Technical Documentation
Safety Data Sheets (SDS) and Technical Data Sheets (TDS) for all Glue Masters products.
All documents comply with GHS/OSHA standards. TDS include viscosity, bond strength, cure times, and substrate compatibility.
📋 Viscosity Reference Guide
Ultra Thin — 05 CPS
Thin — 100 CPS
Medium — 700 CPS · Green Label
Thick — 1500 CPS · Pink Label
Cyanoacrylate (CA) Adhesives
| Product | Viscosity | SDS | TDS |
|---|---|---|---|
| Glue Masters Ultra Thin CA Glue — 16oz | 05 CPS | 📋 SDS | 📄 TDS |
| Glue Masters Thin CA Glue — 2oz | 100 CPS | 📋 SDS | 📄 TDS |
| Glue Masters Thin CA Glue — 8oz | 100 CPS | 📋 SDS | 📄 TDS |
| Glue Masters Thin CA Glue — 16oz | 100 CPS | 📋 SDS | 📄 TDS |
| Glue Masters Medium CA Glue — 2oz | 700 CPS | 📋 SDS | 📄 TDS |
| Glue Masters Medium CA Glue — 8oz | 700 CPS | 📋 SDS | 📄 TDS |
| Glue Masters Medium CA Glue — 16oz | 700 CPS | 📋 SDS | 📄 TDS |
| Glue Masters Thick CA Glue — 2oz | 1500 CPS | 📋 SDS | 📄 TDS |
| Glue Masters Thick CA Glue — 8oz | 1500 CPS | 📋 SDS | 📄 TDS |
| Glue Masters Thick CA Glue — 16oz | 1500 CPS | 📋 SDS | 📄 TDS |
| Glue Masters All Purpose CA Glue — 20g | — | 📋 SDS | — |
| Glue Masters CA Glue Gel — 20g | — | 📋 SDS | — |
Accelerator
| Product | Type | SDS | TDS |
|---|---|---|---|
| Glue Masters CA Accelerator — 6.8oz Aerosol | Aerosol | 📋 SDS | — |
Epoxy
| Product | Component | SDS | TDS |
|---|---|---|---|
| Glue Masters 2-Part Epoxy — 5 Min Set, 0.81oz | Resin | 📋 SDS | — |
| Glue Masters 2-Part Epoxy — 5 Min Set, 0.81oz | Hardener | 📋 SDS | — |
Need additional documentation? Contact us at sales@gluemasters.com for COA (Certificate of Analysis), custom TDS/SDS, or batch-specific reports.